リサイクル料金
リサイクルマークのついた車両は、廃棄時にリサイクル料金の負担はありません。
→詳しくはコチラ
→詳しくはコチラ
2011年6月1日現在
| 参加事業者名 | リサイクル料金(税込) |
|---|---|
| 本田技研工業(株) | 4,120円 |
| ヤマハ発動機(株) | 4,120円 |
| スズキ(株) | 4,120円 |
| 川崎重工業(株) | 4,120円 |
| (株)成川商会 | 4,120円 |
| (株)MV AGUSTA JAPAN | 6,500円 |
| Piaggio Group Japan(株) | 6,800円 |
| (株)福田モーター商会 | 6,300円 |
| (株)イーケィエー | 4,120円 |
| (株)プレストコーポレーション | 4,200円 |
| (株)ブライト | 6,750円 |
| ドゥカティジャパン(株) | 6,750円 |
| ビー・エム・ダブリュー(株) | 6,750円 |
| トライアンフ・ジャパン(株) | 6,750円 |
| (株)エムズ商会 | 4,120円 |
| 伊藤忠オートモービル(株) | 4,120円 |
※1台当たり




