国内外の自動車保有台数等のデータ

世界の自動車保有台数

※出典:国際自動車工業会(OICA)の公開データを基にJARC作成

(単位:千台、各年12月末現在)

地域 2005年 2010年 2015年 2020年
EU 27か国 + EFTA + UK  269,881 286,802 307,759 337,518
ロシア、トルコ、その他のヨーロッパ 52,176 67,666 85,400 95,176
NAFTA 278,157 299,945 324,763 360,912
中南米 49,695 68,393 85,799 92,066
アジア、オセアニア、中東 216,884 299,504 433,336 644,048
アフリカ 25,996 35,887 49,978 60,557
合計 892,789 1,058,198 1,287,034 1,590,276

自動車保有台数が多い国(自動車保有台数1千万台以上)

(単位:千台、各年12月末現在)

  2005年 2010年 2015年 2020年
フランス 36,298 37,744 43,482 45,421
ドイツ 49,223 45,262 48,427 52,276
イタリア 39,089 41,650 42,242 45,000
オランダ 8,163 8,816 9,395 10,248
ポーランド 14,820 20,459 24,250 29,238
スペイン 25,158 27,513 27,463 29,708
イギリス 34,394 35,479 38,220 42,404
ロシア 31,212 40,661 51,355 56,674
トルコ 8,427 11,266 15,361 18,513
カナダ 18,910 21,231 23,215 26,788
メキシコ 21,550 30,482 37,354 45,087
アメリカ合衆国 237,697 248,232 264,194 289,037
アルゼンチン 7,005 10,116 13,736 14,025
ブラジル 23,023 32,065 42,743 45,722
オーストラリア 13,612 15,401 17,201 18,924
中国 31,597 78,018 162,845 318,034
インド 10,332 17,950 28,860 45,687
インドネシア 9,062 15,829 16,646 21,114
イラン 7,360 10,100 14,130 15,963
マレーシア 7,415 10,900 13,309 17,749
韓国 15,397 18,437 20,990 23,730
タイ 9,539 11,533 15,491 19,773

※日本を除く