文字サイズ

国内外の自動車保有台数等、HEV・BEV等保有台数

世界の自動車保有台数

※出典:国際自動車工業会(OICA)の公開データを基にJARC作成

(単位:千台、各年12月末現在)

地域 2005年 2010年 2015年 2020年
EU 27か国 + EFTA + UK  269,881 286,802 307,759 337,518
ロシア、トルコ、その他のヨーロッパ 52,176 67,666 85,400 95,176
NAFTA 278,157 299,945 324,763 360,912
中南米 49,695 68,393 85,799 92,066
アジア、オセアニア、中東 216,884 299,504 433,336 644,048
アフリカ 25,996 35,887 49,978 60,557
合計 892,789 1,058,198 1,287,034 1,590,276

自動車保有台数が多い国(自動車保有台数1千万台以上)

(単位:千台、各年12月末現在)

  2005年 2010年 2015年 2020年
フランス 36,298 37,744 43,482 45,421
ドイツ 49,223 45,262 48,427 52,276
イタリア 39,089 41,650 42,242 45,000
オランダ 8,163 8,816 9,395 10,248
ポーランド 14,820 20,459 24,250 29,238
スペイン 25,158 27,513 27,463 29,708
イギリス 34,394 35,479 38,220 42,404
ロシア 31,212 40,661 51,355 56,674
トルコ 8,427 11,266 15,361 18,513
カナダ 18,910 21,231 23,215 26,788
メキシコ 21,550 30,482 37,354 45,087
アメリカ合衆国 237,697 248,232 264,194 289,037
アルゼンチン 7,005 10,116 13,736 14,025
ブラジル 23,023 32,065 42,743 45,722
オーストラリア 13,612 15,401 17,201 18,924
中国 31,597 78,018 162,845 318,034
インド 10,332 17,950 28,860 45,687
インドネシア 9,062 15,829 16,646 21,114
イラン 7,360 10,100 14,130 15,963
マレーシア 7,415 10,900 13,309 17,749
韓国 15,397 18,437 20,990 23,730
タイ 9,539 11,533 15,491 19,773

※日本を除く

日本の自動車保有台数

※出典:一般財団法人自動車検査登録情報協会の公開データを基にJARC作成

地域別の自動車保有台数の推移

(単位:千台、各年3月末現在)

  2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
北海道 3,589 3,608 3,622 3,630 3,628 3,632 3,632 3,641 3,643
東北 6,895 6,913 6,916 6,914 6,895 6,894 6,873 6,870 6,846
関東 21,525 21,631 21,708 21,754 21,766 21,820 21,844 21,909 21,944
北陸信越 5,365 5,379 5,393 5,400 5,395 5,394 5,384 5,390 5,387
中部 11,422 11,487 11,545 11,591 11,607 11,627 11,621 11,651 11,657
近畿 10,130 10,160 10,193 10,223 10,228 10,254 10,254 10,274 10,279
中国 5,315 5,335 5,349 5,361 5,363 5,370 5,362 5,370 5,361
四国 2,873 2,881 2,886 2,891 2,893 2,895 2,889 2,888 2,886
九州 9,154 9,212 9,258 9,288 9,296 9,321 9,329 9,362 9,380
沖縄 1,033 1,052 1,070 1,088 1,103 1,109 1,116 1,135 1,151
合計 77,302 77,658 77,939 78,140 78,173 78,315 78,304 78,490 78,533

※都道府県別の自動車保有台数はこちら (Excel形式)

※出典:一般財団法人自動車検査登録情報協会の公開データを基にJARC作成

使用済自動車発生台数と中古車輸出台数、新車登録時預託台数の推移

※出典:経済産業省・環境省の合同会議の資料を基にJARC作成

参考情報

  • 中古車登録台数 (台数推移はこちら Excelデータ)
    2023年度の中古車登録台数は643万台(前年比2.1%増)。
  • オークション流通台数(台数推移はこちら Excelデータ)
    2023年度のオークション流通台数は770万台(前年度比6.6%増)。
  • 自動車の使用年数(年数推移はこちら Excelデータ)
    引取車台の平均使用年数は引き続き延伸しており、2023年度は16.7年になった。

※出典:経済産業省・環境省の合同会議の資料を基にJARC作成

日本のHEV、PHEV、BEVの保有台数の推移

※二輪車含まず

※出典:一般財団法人自動車検査登録情報協会の公開データを基にJARC作成

低公害燃料車の車種別保有台数の推移

(単位:千台、各年3月末現在)

  2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
HEV 4,662 5,524 6,499 7,436 8,363 9,190 9,921 10,704 11,549 12,573
PHEV 44 57 70 103 122 136 151 174 208 253
BEV 53 64 75 93 108 119 126 140 165 196
燃料電池   1 2 2 3 4 5 7 7 8
CNG 18 16 14 11 10 8 7 5 5 4

※HEV:ハイブリッド、PHEV:プラグインハイブリッド、BEV:電気、CNG:圧縮天然ガス

※二輪車含まず

※出典:一般財団法人自動車検査登録情報協会の公開データを基にJARC作成

これらのPDFファイルを参照するには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerはアドビシステムズ社より無償で配布されています。
Adobe Readerのダウンロードはこちら。